Technische Daten | |
Ausführung | SM3 |
Elektrische Eigenschaften | |
Nennspannung | 24 V DC (-20 % /+25 %) |
Zulässige Welligkeit der Nennspannung | 2 Vss |
Nennstrom | ca. 0,65 A |
Abschaltung | integrierte, elektronische Lastabschaltung, Abschaltwert abh. vom angeschlossenen Antrieb, siehe auch Planungshilfe |
Schutzklasse | III |
Mechanische Eigenschaften | |
Maße (L x B x H) | 110 x 66,7 x 110 mm |
Elektrischer Anschluss | |
Anschluss | 2 x 1,5 mm², 3 x 0,5 mm² |
Anschlussklemmen | max. 6mm² für Motorzuleitung, max 2,5 mm² für Weiterleitung, |
Sicherheitsabschaltung | bei Unterspannung < 17,5 V, Drahtbruch, Blockade nach 5 Ansteuerungen in gleicher Richtung |
Max. Leitungslänge zwischen Steuereinheit und Antrieb | 10 m |
Potenzialfreier Meldekontakt | Ohmsche Last, max. 1A/60 V DC (SELV) |
Einbau und Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 0 °C bis +70 °C |
Schutzart | IP 54 |
SM3-Typen
- 1,0A/1,0A/A für M2 500 N
- 1,0A/1,0A/A für M2 1000 N
- 1,0A/1,0A/C für M9 650 N
- 1,1A/1,1A/A für M9 1000 N
- 2,0A/2,0A/A für M9 1500 N
- 3,5A/2,5A/A für M1 1500 N
- 3,5A/2,5A/B für M1 1000 N
- 4A/2,5A/A für M1 2000 N
In Abhängigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motorzuleitungen mit erhöhten Strömen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben Herstellers gewährleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformität auf Funktionssicherheit anzufragen.