For SHE and ventilation
Special features:
- Push and pull force up to 600 N, particularly suitable for use in the roof area
- Attachable function modules for 24 V DC SHE, 24 V DC ventilation, 230 V AC ventilation
- Projection widths 400, 600, 800 and 1000 mm
- OPEN and CLOSE signaling, potential-free signaling contacts integrated in the SHE function module
- Simple installation using the supplied drilling template
Configuration options:
- Limiting of the opening width
- Search for new zero position (closing position)
- Set jamming range (closing speed < 5 mm/s)
Technical data | |||
Version | KCDL/.../SHE/DC | KCDL/.../vetilation/DC | KCDL/.../vetilation/AC |
Electrical properties | |||
Rated voltage | 24 V DC (-15 % /+25 %) | 230 V AC (-10 %/+10 %) | |
Permissible ripple voltage | 2 Vss | -/- | |
Nominal current | 1.5 A | 1.2 A | 0.17 A |
Cut-off | electronic load cut-off | ||
Class of protection | III | II | |
Mechanical properties | |||
Stroke length (adjustable) | KCDL/400: 21-400 mm | ||
Pressure force | 600 N (see force-path diagram) | ||
Tractive force | 600 N | ||
Locking force | 3000 N | ||
Running speed | ventilation: 7 mm/s | ||
Duty cycle | ED 30 (10 min) | ||
Service life | > 10.000 cycles | ||
Dimension | KCDL/400: 617 x 70 x 40 mm | KCDL/400: 588 x 70 x 40 mm | KCDL/400: 704 x 70 x 40 mm |
Electrical connection | |||
Connection | 2 x 1 mmĀ² + 4 x 0,25 mmĀ², L = 3 m, 5 m, 10 m | 3 x 0,75 mmĀ², L = 5 m, 10 m | |
Installation and ambient conditions | |||
Ambient temperature range | ā10 Ā°C up to +75 Ā°C | ||
Protection category | IP 20 | ||
Authorisations and certifications | |||
Type-approved | TĆV |
voltage drive: | 24Ā VĀ DCĀ orĀ 230Ā VĀ AC |
Application: | SHE & Ventilation |
Series: | KCDL |
Approvals and certificates: | TĆ¼V type tested |
Besteht die Mƶglichkeit Kingspan STG Antriebe mit Meldekontakten auszurĆ¼sten?
Ja, das ist mƶglich. Je nach Bauart auf unterschiedliche Weise.
Was ist zu tun, wenn die Antriebe gegen Ćberlast abgeschaltet haben?
Alle unsere Antriebe schalten bei mechanischer Ćberlastung sicherheitshalber ab. Bitte prĆ¼fen Sie, ob der Fahrweg des Antriebs frei ist. Wenn der Weg frei ist, muss der Antrieb in die jeweilige Gegenrichtung gefahren werden. Je nach Antriebstyp sollte der Antrieb vorher stromlos geschaltet werden.
Was ist der Unterschied zwischen Standard- und EasyDrive-Antrieben?
EasyDrive-Antriebe sind im Gegensatz zu Standard-Antrieben in diversen Parametern konfigurierbar.
Kƶnnen Antriebe nach DIN EN 12101-2 zugelassen werden?
Antriebe alleine kƶnnen nicht nach DIN EN 12101-2 zugelassen werden. Die Zulassung kann nur im Zusammenhang mit dem Fenster (Lichtkuppel, Klappe etc.), also als Systemzulassung erfolgen. Weitere Infos finden Sie z.B. in der BroschĆ¼re āRauch- und WƤrmeabzugsanlagenā vom VFE unter diesem Link: